Squad

Name Age P No. Apps G Y R
Edwin van der Sar 37 G 1 2(0) 0 0 0
Gary Neville 33 D 2 0(0) 0 0 0
Patrice Evra 27 D 3 2(0) 0 0 0
Owen Hargreaves 27 M 4 0(0) 0 0 0
Rio Ferdinand 29 D 5 2(0) 0 0 0
Wes Brown 28 D 6 2(0) 0 2 0
Cristiano Ronaldo 23 A 7 0(0) 0 0 0
Anderson 20 A 8 1(0) 0 0 0
Dimitar Berbatov 27 S 9 0(0) 0 0 0
Wayne Rooney 22 S 10 2(0) 0 1 0
Ryan Giggs 34 M 11 1(0) 0 0 0
Ben Foster 25 G 12 0(0) 0 0 0
Park Ji-Sung 27 M 13 0(0) 0 0 0
Nemanja Vidic 26 D 15 2(0) 0 0 0
Michael Carrick 27 M 16 1(0) 0 0 0
Paul Scholes 33 M 18 2(0) 0 0 0
Nani 21 A 19 0(0) 0 0 0
Rafael da Silva 18 D 21 0(1) 0 0 0
John O’Shea 27 D 22 1(1) 0 0 0
Jonny Evans 20 D 23 0(0) 0 0 0
Darren Fletcher 24 M 24 2(0) 2 1 0
Manucho 25 S 26 0(0) 0 0 0
Darron Gibson 20 M 28 0(0) 0 0 0
Tomasz Kuszczak 26 G 29 0(0) 0 0 0
Carlos Tevez 24 S 32 1(0) 0 0 0
Rodrigo Possebon 19 M 35 0(2) 0 0 0
Advertise Here
  • Popular
  • Latest
  • Comments
  • Tags
  • Subscribe

Sponsors

Rate Us

Offers